SONDRIO - TRESIVIO S.ANTONIO

Orari linea A42

Bg Image
Orario invernale - Validità fino al 09/06/2023
Andata
Visualizza note e legenda
243 211(3) 245 237 251(2) 255 261
FER6 SCOL SCOL FER6 FER6 SCOL FER6
SONDRIO STAZ. AUTOLINEE 06:40 07:05 08:00 12:15 13:10 18:30
MONTAGNA IN V. PACE 06:48 08:09 12:24 13:19 18:43
POGGIRIDENTI 06:51 08:12 12:27 13:23 18:55
TRESIVIO PIAZZA 06:55 07:20 07:20 08:15 12:30 13:27 18:59
TRESIVIO RUSCONI 06:57 07:22 08:17 12:32 13:30 19:01
TRESIVIO PIEDO 07:01 07:24 08:20 12:35 13:33 19:04
TRESIVIO S. ABBONDIO 07:03 07:26 08:22 12:37 13:35 19:06
TRESIVIO MASOTTI 07:05 07:28 08:23 12:38 13:37 19:08
TRESIVIO S. ANTONIO 07:07 07:30 08:25 12:40 13:40 19:10
Ritorno
Visualizza note e legenda
212 246 244 252(1) 254 260
FER6 SCOL FER6 FER6 SCOL FER6
TRESIVIO S. ANTONIO 07:07 07:30 08:25 12:40 13:40 19:10
TRESIVIO MASOTTI 07:09 07:32 08:27 12:42 13:42 19:12
TRESIVIO S. ABBONDIO 07:11 07:34 08:29 12:44 13:44 19:13
TRESIVIO PIEDO 07:13 07:36 08:30 12:45 13:45 19:14
TRESIVIO RUSCONI 07:17 07:40 08:32 12:47 13:47 19:15
TRESIVIO PIAZZA 07:20 07:42 08:34 12:49 13:49 19:17
POGGIRIDENTI 07:26 07:46 08:38 12:53 13:53 19:21
MONTAGNA IN V. PACE 07:29 07:49 08:41 12:56 13:56 19:23
SONDRIO STAZ. AUTOLINEE 07:40 08:00 08:50 13:05 14:05 19:30

Note:

1. CORSA N. 252 NEI GIORNI DI VACANZA SCOLASTICA PARTE DA S. ANTONIO ALLE ORE 13:20
2. CORSA N. 251 NEI GIRNI DI VACANZA SCOLASTICA ARRIVA A S. ANTONIO ALLE ORE 12:55
3. CORSA N. 211 TRANSITA DA SS 38

Legenda:

FER6: Si effettua nei giorni feriali da Lunedì a Sabato
SCOL: Si effettua esclusivamente nei giorni stabiliti dal calendario scolastico provinciale.