CHIAVENNA - MADESIMO - SPLUGEN

Orari linea A807

Bg Image
Orario estivo - Validità dal 10/06/2023 al 10/09/2023
Andata
Visualizza note e legenda
937 945 947
GIORN GIORN GIORN
CHIAVENNA - STAZ. FS 07:45 14:45 16:45
CAMPODOLCINO TINI 08:22 15:22 17:22
CAMPODOLCINO CORTI 08:25 15:25 17:25
ISOLA 08:34 15:34 17:34
MADESIMO 08:45 15:45 17:45
A. MONTESPLUGA P. 09:05 16:05 18:05
P. MONTESPLUGA A. 09:15 16:15 18:15
PASSO DELLO SPLUGA 09:21 16:21 18:21
SPLUGENPASS - BERGHAUS 09:25 16:25 18:25
SPLUGEN - SURETTA 09:29 16:29 18:29
SPLUGEN - DORF 09:40 16:40 18:40
Ritorno
Visualizza note e legenda
935 936 952
GIORN GIORN GIORN
SPLUGEN - DORF 08:20 10:20 17:15
SPLUGEN - SURETTA 08:28 10:28 17:23
SPLUGENPASS - BERGHAUS 08:40 10:40 17:35
PASSO DELLO SPLUGA 08:44 10:44 17:39
P. MONTESPLUGA A. 08:50 10:50 17:45
A. MONTESPLUGA P. 09:00 11:00 17:55
MADESIMO 09:20 11:20 18:15
ISOLA 09:31 11:31 18:26
CAMPODOLCINO CORTI 09:41 11:41 18:36
CAMPODOLCINO TINI 09:44 11:44 18:39
CHIAVENNA - STAZ. FS 10:20 12:20 19:15

Note:

I VIAGGIATORI DEVONO ESSERE MUNITI DI IDONEO DOCUMENTO D'IDENTITÀ 
PER I GRUPPI SUPERIORI A 10 PERSONE PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA CONTATTANDO I NOSTRI UFFICI 

Legenda:

GIORN: Si effettua nei giorni feriali e festivi