151 | 161 (1) | 149 (1) | 157 | 159 | |
FER6 | SCOL | SCOL | FER6 | FER6 | |
PONTE - PIAZZA | 08:00 | 13:05 | 13:45 | 17:15 | |
PONTE - STAZ. FS | 06:10 | 08:05 | 13:10 | 13:48 | 17:18 |
CAROLO - BV. | 06:13 | 13:50 | 17:21 | ||
CAROLO - CHIESA | |||||
SAZZO | 06:14 | 13:51 | 17:22 | ||
ALBAREDA - BV. | 06:20 | 13:55 | 17:28 | ||
TRIPOLO - BV. | 06:21 | 13:56 | 17:29 | ||
FONTANIVA - BV. | 06:23 | 13:58 | 17:31 | ||
BERNIGA - BV. | 06:25 | 14:00 | 17:33 | ||
ARIGNA - BELVEDERE | 06:27 | 14:02 | 17:35 | ||
PRESTINÈ - BV. | 06:28 | 14:03 | 17:36 | ||
ARIGNA - BRIOTTI | 06:30 | 14:05 | 17:38 |
152 | 150 (2) | 133 (2) | 158 | 160 | |
FER6 | SCOL | SCOL | FER6 | FER6 | |
ARIGNA - BRIOTTI | 06:30 | 14:05 | 17:38 | ||
PRESTINÈ - BV. | 06:32 | 14:07 | 17:40 | ||
ARIGNA - BELVEDERE | 06:33 | 14:08 | 17:41 | ||
BERNIGA - BV. | 06:35 | 14:10 | 17:43 | ||
FONTANIVA - BV. | 06:37 | 14:12 | 17:45 | ||
TRIPOLO - BV. | 06:39 | 14:14 | 17:47 | ||
ALBAREDA - BV. | 06:40 | 14:15 | 17:48 | ||
SAZZO | 06:46 | 14:21 | 17:54 | ||
CAROLO - CHIESA | 06:50 | 14:23 | |||
CAROLO - BV. | 06:47 | 14:22 | 17:55 | ||
PONTE - STAZ. FS | 06:55 | 07:50 | 12:55 | 14:27 | 17:58 |
PONTE - PIAZZA | 06:58 | 08:00 | 13:00 | 14:30 |
Note:
1. CORSE N. 161 E 149 PROSEGUONO PER BOFFETTO
2. CORSE N. 150 E 133 ARRIVANO DA BOFFETTO
Legenda:
FER6: Si effettua nei giorni feriali da Lunedì a Sabato
SCOL: Si effettua esclusivamente nei giorni stabiliti dal calendario scolastico provinciale.