1 | 3 | 3 | 3S(1) | 5(2) | |
FER6 | SCOL | E | SCOL | FER6 | |
MORBEGNO - STAZ. FS | 06:35 | 12:40 | 12:50 | 18:20 | |
TRAONA - CIMITERO | 06:40 | 12:45 | 12:55 | ||
PIUSSOGNO - BV. PER CERCINO | 06:43 | 12:50 | 13:00 | ||
MANTELLO | 13:05 | 13:20 | 18:30 | ||
CERCINO | 06:50 | 13:00 | |||
CINO | 06:55 | 13:05 | 13:10 | 13:30 | 18:35 |
2 | 4 | 4 | 4S(3) | 6 | |
FER6 | SCOL | E | SCOL | FER6 | |
CINO | 06:55 | 13:05 | 13:10 | 13:30 | 18:35 |
CERCINO | 13:15 | 13:35 | 18:40 | ||
MANTELLO | 07:05 | 13:20 | 13:45 | ||
PIUSSOGNO - BV. PER CERCINO | 07:10 | 13:20 | 18:47 | ||
TRAONA - CIMITERO | 07:15 | 13:25 | 18:50 | ||
MORBEGNO - STAZ. FS | 07:25 | 13:40 | 19:00 |
Note:
1. CORSA N. 3S ATTENDE A MANTELLO IL BUS PROVENIENTE DA MORBEGNO PER NUOVA OLONIO DELLE ORE 13:15
2. CORSA N. 5 PASSA SU SS38 A COSIO
3. CORSA N. 4S PASSA DA CARECIASCA, ROGOLO E COSIO
Legenda:
FER6: Si effettua nei giorni feriali da Lunedì a Sabato
SCOL: Si effettua esclusivamente nei giorni stabiliti dal calendario scolastico provinciale.
E: Si effettua nei giorni feriali non scolastici