601 | 603 | 631(1) | |
FER6 | SCOL | SCOL | |
MORBEGNO - STAZ. FS | 10:30 | 13:10 | |
MORBEGNO - VIA MORELLI | 10:32 | ||
MORBEGNO - P.ZZA S. ANTONIO | |||
TALAMONA - NUOVA PIGNONE | |||
TALAMONA - CAMPO SPORTIVO | |||
TALAMONA VIA MAFFEZZINI | |||
TALAMONA - STAZ FS | 10:35 | ||
TORRACCIA BIVIO | 10:40 | 13:30 | |
S. GREGORIO | 10:43 | 13:31 | |
ARDENNO - BORGO | 13:00 | ||
ARDENNO - STAZ. FS | |||
BIVIO SIRTA | |||
SIRTA | 10:46 | 13:15 | 13:35 |
SELVETTA PIAZZA | 10:50 | 13:20 | 13:40 |
SELVETTA AMBULATORIO | |||
SELVETTA BV. COLORINA |
604 | 602 | 608 | 603S | |
SCOL | FER6 | FER6 | SCOL | |
SELVETTA BV. COLORINA | 07:08 | |||
SELVETTA AMBULATORIO | 07:12 | 08:15 | ||
SELVETTA PIAZZA | 10:50 | 13:20 | ||
SIRTA | 07:15 | 08:18 | ||
BIVIO SIRTA | 07:21 | |||
ARDENNO - STAZ. FS | 07:23 | |||
ARDENNO - BORGO | 07:25 | |||
S. GREGORIO | 08:23 | 10:55 | ||
TORRACCIA BIVIO | 08:25 | 10:57 | 13:30 | |
TALAMONA - STAZ FS | ||||
TALAMONA VIA MAFFEZZINI | 07:33 | 08:30 | ||
TALAMONA - CAMPO SPORTIVO | 11:02 | |||
TALAMONA - NUOVA PIGNONE | 07:34 | 08:31 | 11:03 | |
MORBEGNO - P.ZZA S. ANTONIO | 07:37 | 08:35 | 11:07 | |
MORBEGNO - VIA MORELLI | ||||
MORBEGNO - STAZ. FS | 07:40 | 08:40 | 11:10 |
Note:
1. CORSA N. 631: DA MORBEGNO PRENDERE AUTOBUS PER TARTANO E A BIVIO TORRACCIA EFFETTUARE IL TRASBORDO
Legenda:
FER6: Si effettua nei giorni feriali da Lunedì a Sabato
SCOL: Si effettua esclusivamente nei giorni stabiliti dal calendario scolastico provinciale.