963 | 969 | 973 | 975 | 983 | 981 | 985 | |
FER6 | FER6 | GIORN | FER6 | FER6 | FEST | GIORN | |
CHIAVENNA - STAZ. FS | 06:50 | 08:40 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 18:40 |
PROSTO | 06:55 | 08:45 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:45 | 18:45 |
BORGONUOVO | 06:58 | 08:48 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 16:48 | 18:48 |
S.CROCE | 07:01 | 08:51 | 10:51 | 12:51 | 14:51 | 16:51 | 18:51 |
VILLA DI CHIAVENNA PONTEGGIA | 07:04 | 08:54 | 10:54 | 12:54 | 14:54 | 16:54 | 18:54 |
VILLA DI CHIAVENNA CENTRO | 07:06 | 08:56 | 10:56 | 12:56 | 14:56 | 16:56 | 18:56 |
VILLA DI CHIAVENNA DOGANA | 07:10 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 |
964 | 968 | 974 | 978 | 984 | 982 | 986 | |
FER6 | FER6 | GIORN | FER6 | FER6 | FEST | GIORN | |
VILLA DI CHIAVENNA DOGANA | 07:10 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 |
VILLA DI CHIAVENNA CENTRO | 07:14 | 09:04 | 11:04 | 13:04 | 15:04 | 17:04 | 19:04 |
VILLA DI CHIAVENNA PONTEGGIA | 07:16 | 09:06 | 11:06 | 13:06 | 15:06 | 17:06 | 19:06 |
S.CROCE | 07:19 | 09:09 | 11:09 | 13:09 | 15:09 | 17:09 | 19:09 |
BORGONUOVO | 07:22 | 09:12 | 11:12 | 13:12 | 15:12 | 17:12 | 19:12 |
PROSTO | 07:25 | 09:15 | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 17:15 | 19:15 |
CHIAVENNA - STAZ. FS | 07:30 | 09:20 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 17:20 | 19:20 |
Legenda:
FER6: Si effettua nei giorni feriali da Lunedì a Sabato
GIORN: Si effettua nei giorni feriali e festivi
FEST: Si effettua alla domenica e nei giorni festivi