MORBEGNO - PIANTEDO - COLICO

Orari linea A010_est

Bg Image
Orario estivo - Validità dal 09/06/2024 al 11/09/2024
Andata
Visualizza note e legenda
811 815 815 817 813
FER6 FER6 FER6 FER6 FER6
MORBEGNO - STAZ. FS 06:00 07:15 09:25 10:40 15:05
REGOLEDO - ROTONDA 06:04 07:17 09:29 10:44 15:09
COSIO VALT. BIVIO LA MARCIA 06:05 07:19 09:30 10:45 15:10
COSIO VALT. PIAZZA CHIESA 06:09 09:34 10:49 15:14
PIAGNO 06:12 09:37 10:52 15:17
ROGOLO 06:15 07:25 09:40 10:55 15:20
ANDALO BIVIO 06:17 07:29 09:42 10:57 15:22
DELEBIO 06:18 07:30 09:43 10:58 15:23
PIANTEDO CENTRO 06:27 09:52 11:07 15:32
PIANTEDO IPERAL 06:30 07:35 09:55 11:10 15:35
COLICO STAZ. FS 06:35 10:00 11:15 15:40
Ritorno
Visualizza note e legenda
691 816 818 814 826
FER6 FER6 FER6 FER6 FER6
COLICO STAZ. FS 06:40 10:05 11:15 16:30
PIANTEDO IPERAL 07:35 10:10 11:20 16:35
PIANTEDO CENTRO 07:36 10:13 11:23 16:38
DELEBIO 07:42 10:22 11:32 16:47
ANDALO BIVIO 07:43 10:23 11:33 16:48
ROGOLO 07:45 10:25 11:35 16:50
PIAGNO 07:49 10:28 11:38 16:53
COSIO VALT. PIAZZA CHIESA 07:50 10:31 11:41 16:56
COSIO VALT. BIVIO LA MARCIA 07:51 10:35 11:45 17:00
REGOLEDO - ROTONDA 07:55 10:36 11:46 17:01
MORBEGNO - STAZ. FS 07:15 08:00 10:40 11:50 17:05

Note:
1 LA CORSA 691 TRANSITA DA NUOVA OLONIO

Legenda:
FER6: Si effettua nei giorni feriali da Lunedì al Sabato