MORBEGNO - NUOVA OLONIO

Orari linea A012

Bg Image
Orario invernale - Validità fino al 08/06/2024
Andata
Visualizza note e legenda
690 706 696 489 694 495 499 502 698
SCOL SCOL SCOL SCOL5 FER6 SCOL SCOL SCOL5 FER6
MORBEGNO - STAZ. FS 05:45 06:30 06:45 07:30 10:50 12:40 13:10 16:15
TRAONA - CIMITERO 05:54 06:39 06:54 07:37 10:59 12:49 13:19 16:22
PIUSSOGNO - BV. PER CERCINO 05:56 06:41 06:56 07:39 11:01 12:51 13:21 16:24
MANTELLO 05:58 06:43 06:58 07:43 11:03 12:53 13:23 16:28
DUBINO 06:02 06:47 07:02 07:47 11:07 12:58 13:27 14:05 16:32
NUOVA OLONIO - BIVIO 06:10 06:55 07:50 11:15 13:35 14:15 16:40
Ritorno
Visualizza note e legenda
693 484(1) 707 699 705 496 500(2) 834 545 695
SCOL SCOL SCOL SCOL5 FER6 SCOL SCOL SCOL SCOL5 FER6
NUOVA OLONIO - BIVIO 06:10 07:05 06:55 07:55 11:15 13:35 14:25 16:40
DUBINO 06:15 07:09 07:03 08:05 11:20 12:58 13:40 14:30 16:50
MANTELLO 06:20 07:14 07:07 11:25 13:03 13:45 14:35 16:54
PIUSSOGNO - BV. PER CERCINO 06:22 07:16 07:09 11:27 13:05 13:47 14:37 16:56
TRAONA - CIMITERO 06:24 07:18 07:11 11:29 13:07 13:49 14:39 16:58
MORBEGNO - STAZ. FS 06:35 07:30 07:20 11:40 13:15 13:55 14:45 17:05

Note:

L'ESERCIZIO DELL'AUTOLINEA E' SOSPESO IL 25 DICEMBRE
(1) corsa n.484 si effettua anche nei giorni di vacanza scolastica con partenza alle 06:50
(2) a Mantello cambio bus su corsa n.834
 
INFO E BIGLIETTERIA contatti
tel. +39 0342 601140
infopoint@portedivaltellina.it
portedivaltellina.it

Legenda:

SCOL: Si effettua esclusivamente nei giorni stabiliti dal calendario scolastico provinciale.
SCOL5: nei giorni di scuola da lunedì a venerdì
FER6: Si effettua nei giorni feriali da Lunedì a Sabato