934 | 965 | 967 | 977 | 975 | 979 | 969 | 973 | |
SCOL | FER6 | FER6 | SCOL | SCOL | SCOL | SCOL5 | FER6 | |
MORBEGNO - STAZ. FS | 06:40 | 07:50 | 11:10 | 12:40 | 13:10 | 14:00 | 15:30 | 18:10 |
VALLETTA SCUOLE | 06:46 | 07:58 | 11:18 | 12:48 | 13:18 | 14:08 | 15:38 | 18:18 |
TRAONA - CIMITERO | 08:00 | 11:20 | 12:50 | 13:20 | 14:10 | 15:40 | 18:20 | |
CONVENTO | 06:52 | 08:06 | 11:26 | 12:56 | 13:26 | 14:16 | 15:46 | 18:26 |
CAMPAGNOLE | 06:56 | 08:10 | 11:30 | 13:00 | 13:30 | 14:20 | 15:50 | 18:30 |
PRADELLO | 07:00 | 08:14 | 11:34 | 13:04 | 13:34 | 14:24 | 15:54 | 18:34 |
MELLO | 07:05 | 08:24 | 11:44 | 13:14 | 13:44 | 14:34 | 16:04 | 18:44 |
CIVO | 08:30 | 11:50 | 13:20 | 13:50 | 14:40 | 16:10 | 18:50 |
932 | 962S | 962(1) | 968 | 970 | 972 | 980 | 982 | |
SCOL | SCOL | FER6 | FER6 | SCOL | SCOL | FER6 | FER6 | |
CIVO | 06:05 | 06:55 | 08:30 | 11:50 | 13:20 | 16:00 | 18:50 | |
MELLO | 06:09 | 07:05 | 07:01 | 08:36 | 11:56 | 13:26 | 16:06 | 18:56 |
PRADELLO | 06:16 | 07:15 | 07:11 | 08:46 | 12:06 | 13:36 | 16:16 | 19:06 |
CAMPAGNOLE | 06:20 | 07:19 | 07:15 | 08:50 | 12:10 | 13:40 | 16:20 | 19:10 |
CONVENTO | 06:24 | 07:23 | 07:19 | 08:54 | 12:14 | 13:44 | 16:24 | 19:14 |
TRAONA - CIMITERO | 06:30 | 07:29 | 07:25 | 09:00 | 12:20 | 13:50 | 16:30 | 19:20 |
VALLETTA SCUOLE | 07:27 | 09:02 | 12:22 | 13:52 | 16:32 | 19:22 | ||
MORBEGNO - STAZ. FS | 06:40 | 07:45 | 07:35 | 09:10 | 12:30 | 14:00 | 16:40 | 19:30 |
Note:
L'ESERCIZIO DELL'AUTOLINEA E' SOSPESO IL 25 DICEMBRE
(1) nei giorni di vacanza scolastica parte alle 7:05
INFO E BIGLIETTERIA contatti
tel. +39 0342 601140
infopoint@portedivaltellina.it
portedivaltellina.it
Legenda:
SCOL: Si effettua esclusivamente nei giorni stabiliti dal calendario scolastico provinciale.
FER6: Si effettua nei giorni feriali da Lunedì a Sabato
SCOL5: nei giorni di scuola da lunedì a venerdì