MORBEGNO - S. MARTINO - BAGNI MASINO

Orari linea A020_est

Bg Image
Orario estivo - Validità dal 09/06/2024 al 11/09/2024
Andata
Visualizza note e legenda
903 905 913 909
GIORN GIORN GIORN FER6
MORBEGNO - STAZ. FS 08:20 12:20 14:20 18:20
MORBEGNO - VIA MORELLI 08:24 12:24 14:24 18:24
MORBEGNO - S. ANTONIO
TALAMONA - CAMPO SPORTIVO
TALAMONA - STAZ FS 08:27 12:27 14:27 18:27
PANIGA BIVIO 08:28 12:28 14:28 18:28
TARTANO BIVIO 08:31 12:31 14:31 18:31
ARDENNO - STAZ. FS 08:34 12:34 14:34 18:34
ARDENNO - BORGO 08:37 12:37 14:37 18:37
ARDENNO - MASINO 08:41 12:41 14:41 18:41
BIOLO BIVIO 08:49 12:49 14:49 18:49
PONTE BAFFO. 08:53 12:53 14:53 18:53
CEVO 09:00 13:00
PONTE BAFFO 09:08 13:08
CATAEGGIO 09:15 13:10 15:00 19:00
FILORERA 09:19 13:14 15:04 19:04
ZOCCA 09:20 13:15 15:05 19:05
S. MARTINO 09:25 13:20 15:10 19:10
BREGOLANA 09:35 13:30 15:20
BAGNI MASINO - GR. HOTEL 09:40 13:35 15:25
Ritorno
Visualizza note e legenda
902 906 908 920
FER6 GIORN GIORN GIORN
BAGNI MASINO - GR. HOTEL 09:40 13:35 16:15
BREGOLANA 09:45 13:40 16:20
S. MARTINO 06:35 09:50 13:50 16:30
ZOCCA 06:40 09:55 13:55 16:35
FILORERA 06:41 09:56 13:56 16:36
CATAEGGIO 06:44 09:59 13:59 16:39
PONTE BAFFO 06:53 10:08 14:08 16:48
CEVO 07:00 16:55
PONTE BAFFO. 07:08 17:03
BIOLO BIVIO 07:12 10:12 14:12 17:07
ARDENNO - MASINO 07:20 10:20 14:20 17:15
ARDENNO - BORGO 07:24 10:24 14:24 17:19
ARDENNO - STAZ. FS 07:27 10:27 14:27 17:22
TARTANO BIVIO 07:30 10:30 14:30 17:25
PANIGA BIVIO 07:33 10:33 14:33 17:28
TALAMONA - STAZ FS
TALAMONA - CAMPO SPORTIVO 07:34 10:34 14:34 17:29
MORBEGNO - S. ANTONIO 07:36 10:36 14:36 17:31
MORBEGNO - VIA MORELLI
MORBEGNO - STAZ. FS 07:40 10:40 14:40 17:35

Legenda
FEST:Si effettua alla domenica e nei giorni festivi
GIORN: Si effettua nei giorni feriali e festivi
FER6:Si effettua nei giorni feriali da Lunedì a Sabato