209(1) | 209(1) | 215 | 237 | 217 | 187(1) | 221 | 223 | 227 | 229 | |
SCOL | FER6 | FER6 | FER6 | FER6 | FER6 | SCOL | FER6 | FER6 | FER6 | |
SONDRIO STAZ. AUTOLINEE | 06:45 | 06:50 | 07:30 | 08:00 | 11:20 | 12:40 | 13:10 | 14:30 | 17:05 | 18:30 |
MONTAGNA IN V. PACE | 07:40 | 08:09 | 11:31 | 13:19 | 14:40 | 17:16 | 18:41 | |||
POGGIRIDENTI | 07:42 | 08:12 | 11:34 | 13:21 | 14:53 | 17:19 | 18:44 | |||
TRESIVIO CENTRO | 07:44 | 08:15 | 11:38 | 13:24 | 14:57 | 17:23 | 18:48 | |||
PONTE - PIAZZA | 07:55 | 11:45 | 13:05 | 13:30 | 15:00 | 17:30 | 18:55 | |||
PONTE - STAZ. FS | 06:55 | 07:00 | 13:35 | 19:00 |
216 | 214 | 212 | 218 | 222 | 224 | 226 | 228 | 232 | 238(1) | |
SCOL | FER6 | SCOL | FER6 | FER6 | FER6 | SCOL | FER6 | FER6 | FER6 | |
PONTE - STAZ. FS | 06:55 | 07:00 | 13:35 | 19:00 | ||||||
PONTE - PIAZZA | 07:00 | 07:05 | 08:00 | 11:45 | 13:05 | 13:40 | 15:00 | 17:30 | ||
TRESIVIO CENTRO | 07:07 | 07:12 | 07:20 | 08:07 | 11:52 | 13:12 | 13:46 | 15:05 | 17:37 | |
POGGIRIDENTI | 07:11 | 07:16 | 07:26 | 08:11 | 11:56 | 13:16 | 13:49 | 15:09 | 17:41 | |
MONTAGNA IN V. PACE | 07:14 | 07:19 | 07:29 | 08:14 | 11:59 | 13:19 | 13:51 | 15:12 | 17:44 | |
SONDRIO STAZ. AUTOLINEE | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 08:25 | 12:10 | 13:30 | 14:00 | 15:20 | 17:55 | 19:15 |
Note:
L'ESERCIZIO DELL'AUTOLINEA E' SOSPESO IL 25 DICEMBRE
(1) transitano sulla S.S.38
INFO E BIGLIETTERIA contatti
tel. +39 0342 213170
info@sondrioevalmalenco.it
sondrioevalmalenco.it
Legenda:
SCOL: Si effettua esclusivamente nei giorni stabiliti dal calendario scolastico provinciale.
FER6: Si effettua nei giorni feriali da Lunedì a Sabato