1 | |
LUN/MER/GIOV | |
CONTRADA CAVALLARI | 08:10 |
CONTRADA COLOMBINI | 08:12 |
CONTRADA PILE | 08:17 |
CONTRADA CORTIVO | 08:18 |
CONTRADA ZANIN | 08:20 |
CASTELLO DELL' ACQUA - BIVIO | 08:23 |
CASTELLO DELL'ACQUA - PIAZZA | 08:25 |
CONTRADA GABRIELLI | 08:30 |
CONTRADA CERES | 08:32 |
CONTRADA RAINA | 08:33 |
CONTRADA JADA | 08:35 |
CONTRADA SCALA GRANDE | 08:36 |
CONTRADA BAGHETTO | 08:37 |
CHIURO - STAZ. FS | 08:38 |
CHIURO BORGO | 08:40 |
2 | |
LUN/MER/GIOV | |
CHIURO BORGO | 10:00 |
CHIURO - STAZ. FS | 10:02 |
CONTRADA BAGHETTO | 10:03 |
CONTRADA SCALA GRANDE | 10:04 |
CONTRADA JADA | 10:05 |
CONTRADA RAINA | 10:07 |
CONTRADA CERES | 10:08 |
CONTRADA GABRIELLI | 10:10 |
CASTELLO DELL'ACQUA - PIAZZA | 10:15 |
CASTELLO DELL' ACQUA - BIVIO | 10:13 |
CONTRADA ZANIN | 10:20 |
CONTRADA CORTIVO | 10:22 |
CONTRADA PILE | 10:23 |
CONTRADA COLOMBINI | 10:28 |
CONTRADA CAVALLARI | 10:30 |
Note:
LA LINEA SI EFFETTUA NEI GIORNI DI: LUNEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ FERIALI
Legenda:
LUN/MER/GIOV feriali