1 | 3 | 5 | |
FER6 | FER6 | FER6 | |
MORBEGNO - STAZ. FS | 07:25 | 10:45 | 18:20 |
TRAONA - CIMITERO | 07:30 | 10:50 | |
PIUSSOGNO - BV. PER CERCINO | 07:32 | 10:53 | |
MANTELLO | 07:35 | 10:55 | 18:35 |
CINO | 07:45 | 11:00 | 18:40 |
CERCINO | 07:50 | 11:05 | 18:50 |
2 | 4 | 6 | |
FER6 | FER6 | FER6 | |
CERCINO | 07:50 | 11:05 | 18:50 |
CINO | |||
MANTELLO | |||
PIUSSOGNO - BV. PER CERCINO | 08:00 | 11:20 | 19:00 |
TRAONA - CIMITERO | 08:05 | 11:23 | 19:03 |
MORBEGNO - STAZ. FS | 08:10 | 11:30 | 19:10 |
Note:
1 LA CORSA 5 TRANSITA DA COSIO
Legenda:
FER6: Si effettua nei giorni feriali da Lunedì a Sabato