484 | 531 | 533 | 1004 | 545 | |
SCOL | SCOL | SCOL | SCOL | SCOL5 | |
CHIAVENNA - STAZ. FS | 06:40 | 07:25 | 07:30 | 12:40 | 16:50 |
PRATA CAMPORTACCIO | 06:43 | 07:32 | 12:42 | 16:52 | |
MESE - BIVIO | 06:45 | 07:33 | 12:43 | 16:53 | |
GORDONA - BIVIO | 06:51 | 12:45 | 16:55 | ||
S. CASSIANO - STAZ. FS | 06:54 | 12:48 | 16:58 | ||
PORRETTINA - BV. | 06:56 | 07:33 | 12:51 | 17:01 | |
SAMOLACO | 06:58 | 12:53 | 17:05 | ||
NOVATE MEZZOLA | 07:01 | 12:56 | |||
VERCEIA | 07:06 | 13:00 | |||
NUOVA OLONIO - BIVIO | 07:11 | 13:04 | |||
TRIVIO DI FUENTES | 13:10 | ||||
COLICO SCUOLE | 13:20 | ||||
COLICO STAZ. FS |
534 | 532 | 554(1) | |
SCOL | SCOL | SCOL | |
COLICO STAZ. FS | |||
COLICO SCUOLE | 13:20 | ||
TRIVIO DI FUENTES | 13:24 | ||
NUOVA OLONIO - BIVIO | 13:29 | ||
VERCEIA | 13:34 | ||
NOVATE MEZZOLA | 13:38 | ||
SAMOLACO | 13:41 | ||
PORRETTINA - BV. | 07:33 | 13:44 | |
S. CASSIANO - STAZ. FS | 07:35 | 13:47 | |
GORDONA - BIVIO | 07:38 | 13:50 | |
MESE - BIVIO | 07:33 | 07:41 | 13:53 |
PRATA CAMPORTACCIO | 07:42 | 13:54 | |
CHIAVENNA - STAZ. FS | 07:45 | 07:45 | 14:00 |
Note:
1. CORSA N. 554 A SAMOLACO EFFETTUA INTERSCAMBIO CON CORSA N. 544 PROVENIENTE DA MORBEGNO
TUTTE LE CORSE DELL'AUTOLINEA A2 SONO SCOLASTICHE, QUINDI NEL PERIODO DI VACANZA SCOLASTICA NON VENGONO EFFETTUATE
Legenda:
SCOL: Si effettua esclusivamente nei giorni stabiliti dal calendario scolastico provinciale.
SCOL5: nei giorni di scuola da lunedì a venerdì