MORBEGNO - TALAMONA - TARTANO

Orari linea A23

Bg Image
Orario estivo - Validità dal 10/06/2023 al 10/09/2023
Andata
Visualizza note e legenda
637 639 631 641 635
FEST GIORN FER6 FEST FER6
MORBEGNO - STAZ. FS 08:20 10:20 12:20 14:20 18:20
MORBEGNO - VIA MORELLI 08:21 10:22 12:21 14:21 18:22
MORBEGNO - P.ZZA S. ANTONIO
TALAMONA - NUOVA PIGNONE 08:23 10:24 12:23 14:23 18:26
TALAMONA- VIA MAFFEZZINI 08:25 10:26 12:25 14:25 18:29
CÀ BARRI 08:28 10:28 12:28 14:28 18:32
CÀ BARRI BIVIO 08:29 10:29 12:29 14:29 18:33
TORRACCIA BIVIO 08:33 10:33 12:33 14:33 18:37
TARTANO BIVIO 08:37 10:37 12:37 14:37 18:41
CERRO 08:38 10:38 12:38 14:38 18:42
DOSSO 08:52 10:52 12:52 14:52 18:56
CÀ BORMINI - BV. 08:54 10:54 12:54 14:54 18:58
CAMPO TARTANO - PT 08:58 10:58 12:58 14:58 19:02
SOMMAVALLE 09:00 11:00 13:00 15:00 19:04
RONCO TARTANO 09:04 11:04 13:04 15:04 19:08
CASTINO 09:07 11:07 13:07 15:07 19:11
TARTANO 09:10 11:10 13:10 15:10 19:15
Ritorno
Visualizza note e legenda
632 634 636 638 642
FER6 FEST FEST FER6 GIORN
TARTANO 06:40 09:15 11:15 13:15 16:40
CASTINO 06:43 09:18 11:18 13:18 16:43
RONCO TARTANO 06:46 09:21 11:21 13:21 16:46
SOMMAVALLE 06:50 09:25 11:25 13:25 16:50
CAMPO TARTANO - PT 06:52 09:27 11:27 13:27 16:52
CÀ BORMINI - BV. 06:56 09:31 11:31 13:31 16:56
DOSSO 06:58 09:33 11:33 13:33 16:58
CERRO 07:12 09:45 11:45 13:47 17:10
TARTANO BIVIO 07:15 09:48 11:48 13:50 17:13
TORRACCIA BIVIO 07:17 09:50 11:50 13:52 17:15
CÀ BARRI BIVIO 07:21 09:54 11:54 13:56 17:19
CÀ BARRI 07:22 09:55 11:55 13:57 17:20
TALAMONA- VIA MAFFEZZINI 07:25 09:58 11:58 13:58 17:23
TALAMONA - NUOVA PIGNONE 07:28 10:01 12:01 13:59 17:26
MORBEGNO - P.ZZA S. ANTONIO 07:31 14:02
MORBEGNO - VIA MORELLI
MORBEGNO - STAZ. FS 07:35 10:10 12:05 14:05 17:35

Note:

PER I GRUPPI SUPERIORI A 10 PERSONE OBBLIGATORIA PRENOTAZIONE CONTATTANDO I NOSTRI UFFICI

Legenda:

FEST: Si effettua alla domenica e nei giorni festivi 
GIORN: Si effettua nei giorni feriali e festivi 
FER6: Si effettua nei giorni feriali da Lunedì a Sabato